Vista de impresión
Fecha : 17/04/2026
Grupo Softek C.B.
Teléfono: 960614893
Email: info@gruposoftek.com
Email: info@gruposoftek.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus UX3405CA-QD1312W U7-255H 16GB 1TB W11H 14"
Referencia:
90NB14W1-M01XY0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636443180
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 9,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,045,45 €
Precio sin IVA: 1,045,45 €
1.265,00 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90NB14W1-M01XY0 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 255H, hasta 5,10 GHz 24 MB |
| Memoria | - 16 GB LPDDR5X-SDRAM - Memoria integrada en placa - No ampliable |
| Disco Duro | - 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 14" - OLED - 1920 x 1200 WUXGA - 16:10 - 400 nits - 60 Hz - 0,2 ms - 100% DCI-P3 - 1.000.000:1 - Brillante - DisplayHDR True Black 600 |
| Gráfica | - Intel Arc Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 802.11be 2x2 tribanda - Bluetooth 5.4 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A - 2 x Thunderbolt 4 Power Delivery - 1 x HDMI 2.1 - 1 x USB Type-C DisplayPort Alternate Mode - 1 x Jack 3,5 mm |
| Otras características | Alimentación - Potencia de adaptador AC: 65 W - Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz - Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V - Corriente de salida de adaptador AC: 3,25 A - Voltaje de salida de adaptador AC: 20 V - Puerto de carga USB tipo C - Suministro de potencia USB Batería - 75 Wh 4 celdas ion-litio Dimensiones y peso - 312,4 x 220,1 x 14,9 mm - 1,22 kg |
| Fecha de revisión | 16-04-2026 por AP |

